
() 100 :
%* | |||
2,1 | 3,0% | ||
0,51 | 2,5% | ||
78,8 | 30% | ||
3,3 | 3,7% | ||
8,4 | 16,8% | ||
0,013 | 0,2% | ||
1 | 0,16 | 14,5% | |
B3 | 3,65 | 22,8% | |
2,64 | 22,0% | ||
10,9 | 77,8% | ||
77,8 | 20,7% | ||
108 | 15,4% | ||
314 | 15,7% | ||
4,7 | 47% |
: 400
:
: 12
: 4,8
10.6-00954544-008:2016
: 18

%* XIII (EU) 1169/2011 25 2011.
, .
100 : 1396 (334 )
, , . , .
![]() |
![]() 1 . 1:2. 3-5 . , . |