
() 100 :
%* | |||
1,9 | 3% | ||
0,46 | 2% | ||
69,8 | 27% | ||
1,5 | 2% | ||
8,9 | 18% | ||
0,01 | 0,2% | ||
1 | 0,27 | 25,5% | |
2,42 | 20,1% | ||
13,7 | 98% | ||
58,3 | 15% | ||
326 | 46% | ||
282 | 14% | ||
1,4 | 14% | ||
27,4 | 3% |
: 800
:
: 6
: 4,9
7700:2015
: 12

%* XIII (EU) 1169/2011 25 2011.
, .
100 : 1446 (345 )
![]() |
![]() . 1:2,5. 5 . 5 -10 . . |