
() 100 :
%* | |||
3,2 | 5% | ||
0,52 | 3% | ||
70,6 | 27% | ||
4,3 | 5% | ||
7,1 | 14% | ||
0,01 | 0,2% | ||
1 | 0,44 | 40% | |
3 | 2,43 | 15,2% | |
14,2 | 100% | ||
76,6 | 20% | ||
171 | 24% | ||
301 | 15% | ||
1,6 | 16% | ||
31,0 | 4% |
: 400
:
: 12
: 4,8
10.6-00954544-008:2016
: 18

%* XIII (EU) 1169/2011 25 2011.
, .
100 :1479 (353 )
![]() |
![]() 1 . 1: 2. 3-5 . , . |