
() 100 :
%* | |||
1,8 | 2,6% | ||
|
0,38 | 1,9% | |
- |
- 6 | 0,62 | 6,2% |
78,5 | 30,2% | ||
2,8 | 3,1% | ||
9,82 | 19,6% | ||
0,01 | 0,2% | ||
1 | 0,36 | 33% | |
3 | 5,9 | 37% | |
6,5 | 46% | ||
137 | 36% | ||
280 | 40% | ||
360 | 18% | ||
4,1 | 41% |
: 400
:
: 12
: 4,8
46.22.007-94
: 18

*% XIII (EU) 1169/2011 25 2011 . , .
100 : 1547 (369 )
-6, , . .
![]() |
![]() , 1: 1,5. 3-5 . . |